Menu
Community Redevelopment
CommunityRedevelopment
Agency
Events Calendar
Upcoming Events
Arts and Autos Dec 21 2:00 PM 6:00 PM Brooksville Every Third Saturday |

Annual Audit Reports
City of Brooksville Annual Audit Reports.
Documents
City of Brooksville Audit-Financial Statements for FY ending Sept. 30, 2016
Date added: | 07/26/2017 |
Date modified: | 07/26/2017 |
Filesize: | 804.21 kB |
Downloads: | 1182 |
FY2006/07 Audit
Date added: | 09/09/2008 |
Date modified: | 04/08/2009 |
Filesize: | 3.04 MB |
Downloads: | 2927 |
FY2007/08 Audit
Date added: | 04/08/2009 |
Date modified: | 04/08/2009 |
Filesize: | 9.75 MB |
Downloads: | 2829 |
FY2008/09 Audit
Date added: | 04/06/2010 |
Date modified: | 04/01/2011 |
Filesize: | 1.57 MB |
Downloads: | 2947 |
FY2009-10 Audit
Date added: | 04/01/2011 |
Date modified: | 04/01/2011 |
Filesize: | 2.56 MB |
Downloads: | 2570 |
FY2010-11 Audit
Date added: | 04/09/2012 |
Date modified: | 04/18/2012 |
Filesize: | 8.21 MB |
Downloads: | 2692 |
FY2011-12 Audit
Date added: | 05/16/2013 |
Date modified: | 05/16/2013 |
Filesize: | 7.64 MB |
Downloads: | 2556 |
FY2012/13 Audit
Date added: | 06/03/2014 |
Date modified: | 06/03/2014 |
Filesize: | 558.42 kB |
Downloads: | 2271 |
FY2013-14 Audit
Date added: | 06/03/2015 |
Date modified: | 06/03/2015 |
Filesize: | 586.73 kB |
Downloads: | 1726 |
FY2014-15
Date added: | 07/12/2016 |
Date modified: | 07/12/2016 |
Filesize: | 765.98 kB |
Downloads: | 1381 |